07月06日 星期日 | ![]() |
小雨 | 31~21℃ |
07月07日 星期一 | ![]() |
中雨 转 小雨 | 26~19℃ |
07月08日 星期二 | ![]() |
小雨 转 阴 | 22~16℃ |
07月09日 星期三 | ![]() |
小雨 | 23~18℃ |
07月10日 星期四 | ![]() |
阴 | 24~18℃ |
07月11日 星期五 | ![]() |
小雨 转 中雨 | 23~21℃ |
07月12日 星期六 | ![]() |
中雨 | 23~18℃ |
07月13日 星期日 | ![]() |
多云 转 阴 | 26~17℃ |
07月14日 星期一 | ![]() |
阴 转 雨 | 28~19℃ |
07月15日 星期二 | ![]() |
雨 转 阴 | 26~20℃ |
07月16日 星期三 | ![]() |
阴 转 雨 | 30~21℃ |
07月17日 星期四 | ![]() |
阴 | 28~22℃ |
07月18日 星期五 | ![]() |
雨 | 33~24℃ |
07月19日 星期六 | ![]() |
雨 | 31~20℃ |
07月20日 星期日 | ![]() |
雨 转 阴 | 24~19℃ |
07月21日 星期一 | ![]() |
小雨 | 31~21℃ |
07月22日 星期二 | ![]() |
中雨 转 小雨 | 26~19℃ |
07月23日 星期三 | ![]() |
小雨 转 阴 | 22~16℃ |
07月24日 星期四 | ![]() |
小雨 | 23~18℃ |
07月25日 星期五 | ![]() |
阴 | 24~18℃ |
07月26日 星期六 | ![]() |
小雨 转 中雨 | 23~21℃ |
07月27日 星期日 | ![]() |
中雨 | 23~18℃ |
07月28日 星期一 | ![]() |
多云 转 阴 | 26~17℃ |
07月29日 星期二 | ![]() |
阴 转 雨 | 28~19℃ |
07月30日 星期三 | ![]() |
雨 转 阴 | 26~20℃ |
07月31日 星期四 | ![]() |
阴 转 雨 | 30~21℃ |
08月01日 星期五 | ![]() |
阴 | 28~22℃ |
08月02日 星期六 | ![]() |
雨 | 33~24℃ |
08月03日 星期日 | ![]() |
雨 | 31~20℃ |
08月04日 星期一 | ![]() |
雨 转 阴 | 24~19℃ |
08月05日 星期二 | ![]() |
小雨 | 31~21℃ |
08月06日 星期三 | ![]() |
中雨 转 小雨 | 26~19℃ |
08月07日 星期四 | ![]() |
小雨 转 阴 | 22~16℃ |
08月08日 星期五 | ![]() |
小雨 | 23~18℃ |
08月09日 星期六 | ![]() |
阴 | 24~18℃ |
08月10日 星期日 | ![]() |
小雨 转 中雨 | 23~21℃ |
08月11日 星期一 | ![]() |
中雨 | 23~18℃ |
08月12日 星期二 | ![]() |
多云 转 阴 | 26~17℃ |
08月13日 星期三 | ![]() |
阴 转 雨 | 28~19℃ |
08月14日 星期四 | ![]() |
雨 转 阴 | 26~20℃ |
天气生活 更多>
-
青海旅游团6日游价格介绍与行程亮点
2025-07-06
-
大西北环线包车安全可靠吗
2025-07-06
-
青海冬天自由行旅游攻略必去景点推荐
2025-07-06
-
青甘小环线8日游探索西北秘境与高原湖泊
2025-07-06
-
青海旅游好玩的地方推荐最值得去的景点
2025-07-06
-
青海旅游景点地图推荐必去的地方
2025-07-06
-
青海大环线旅游线路规划不能错过的绝美风景
2025-07-06
-
青甘大环线8日游全程详细路线和穿衣指南
2025-07-06
-
西北环线不值得去的景点有哪些必看避坑指南
2025-07-06
-
青海旅游攻略五天必玩景点推荐
2025-07-06
-
西北旅游最佳路线高清地图推荐
2025-07-06
-
甘肃旅游景区敦煌莫高窟与张掖丹霞地貌必去景点
2025-07-06
-
青海旅游景点地图带你领略高原风光
2025-07-06
-
青海大环线门票价格和沿途必玩景点
2025-07-06
-
青海当地旅游团报价表详细解析旅游向导阿北推荐
2025-07-06
-
青甘大环线青海最美的风景在等你
2025-07-06