07月09日 星期三 | ![]() |
阵雨 转 大到暴雨 | 32~22℃ |
07月10日 星期四 | ![]() |
大雨 转 阴 | 25~19℃ |
07月11日 星期五 | ![]() |
阴 转 多云 | 27~17℃ |
07月12日 星期六 | ![]() |
多云 转 阵雨 | 24~18℃ |
07月13日 星期日 | ![]() |
阵雨 | 27~19℃ |
07月14日 星期一 | ![]() |
阵雨 转 中雨 | 26~20℃ |
07月15日 星期二 | ![]() |
大雨 转 中雨 | 26~20℃ |
07月16日 星期三 | ![]() |
晴 转 阴 | 29~16℃ |
07月17日 星期四 | ![]() |
阴 转 雨 | 30~19℃ |
07月18日 星期五 | ![]() |
雨 | 31~20℃ |
07月19日 星期六 | ![]() |
雨 | 26~19℃ |
07月20日 星期日 | ![]() |
雨 | 24~20℃ |
07月21日 星期一 | ![]() |
阴 转 雨 | 28~22℃ |
07月22日 星期二 | ![]() |
雨 | 32~19℃ |
07月23日 星期三 | ![]() |
雨 转 阴 | 25~18℃ |
07月24日 星期四 | ![]() |
阵雨 转 大到暴雨 | 32~22℃ |
07月25日 星期五 | ![]() |
大雨 转 阴 | 25~19℃ |
07月26日 星期六 | ![]() |
阴 转 多云 | 27~17℃ |
07月27日 星期日 | ![]() |
多云 转 阵雨 | 24~18℃ |
07月28日 星期一 | ![]() |
阵雨 | 27~19℃ |
07月29日 星期二 | ![]() |
阵雨 转 中雨 | 26~20℃ |
07月30日 星期三 | ![]() |
大雨 转 中雨 | 26~20℃ |
07月31日 星期四 | ![]() |
晴 转 阴 | 29~16℃ |
08月01日 星期五 | ![]() |
阴 转 雨 | 30~19℃ |
08月02日 星期六 | ![]() |
雨 | 31~20℃ |
08月03日 星期日 | ![]() |
雨 | 26~19℃ |
08月04日 星期一 | ![]() |
雨 | 24~20℃ |
08月05日 星期二 | ![]() |
阴 转 雨 | 28~22℃ |
08月06日 星期三 | ![]() |
雨 | 32~19℃ |
08月07日 星期四 | ![]() |
雨 转 阴 | 25~18℃ |
08月08日 星期五 | ![]() |
阵雨 转 大到暴雨 | 32~22℃ |
08月09日 星期六 | ![]() |
大雨 转 阴 | 25~19℃ |
08月10日 星期日 | ![]() |
阴 转 多云 | 27~17℃ |
08月11日 星期一 | ![]() |
多云 转 阵雨 | 24~18℃ |
08月12日 星期二 | ![]() |
阵雨 | 27~19℃ |
08月13日 星期三 | ![]() |
阵雨 转 中雨 | 26~20℃ |
08月14日 星期四 | ![]() |
大雨 转 中雨 | 26~20℃ |
08月15日 星期五 | ![]() |
晴 转 阴 | 29~16℃ |
08月16日 星期六 | ![]() |
阴 转 雨 | 30~19℃ |
08月17日 星期日 | ![]() |
雨 | 31~20℃ |
天气生活 更多>
-
西北旅游一个月需要多少钱和必去理由
2025-07-09
-
西北大环线自驾游沿途风景与文化体验
2025-07-09
-
青海旅游景点有哪些必去的地方
2025-07-09
-
青海旅游3天花费攻略
2025-07-09
-
青海湖和塔尔寺让你感受自然与文化的魅力
2025-07-09
-
大西北景点海拔高度和旅游攻略
2025-07-09
-
青海旅游最佳时节美丽风光不容错过
2025-07-09
-
青海四日游最佳攻略超详细带你玩转高原美景
2025-07-09
-
青甘大环线高清路线图带你玩转西北秘境
2025-07-09
-
西北旅游路线图片带你领略壮美风光
2025-07-09
-
甘肃旅游7日游攻略探索西北壮美风光
2025-07-09
-
大西北旅游路线一日游攻略推荐
2025-07-09
-
青海旅行高原反应注意事项和必备攻略
2025-07-09
-
西北旅游必去十大景点推荐这些地方值得一去
2025-07-09
-
大西北旅游高原反应注意事项和预防措施
2025-07-09
-
西北适合几月份去玩最佳旅游时间推荐
2025-07-09