07月04日 星期五 | ![]() |
大雨 | 29~20℃ |
07月05日 星期六 | ![]() |
多云 转 阴 | 25~18℃ |
07月06日 星期日 | ![]() |
多云 | 26~17℃ |
07月07日 星期一 | ![]() |
阴 转 多云 | 26~17℃ |
07月08日 星期二 | ![]() |
阴 | 29~18℃ |
07月09日 星期三 | ![]() |
小雨 转 大雨 | 29~21℃ |
07月10日 星期四 | ![]() |
大雨 | 23~18℃ |
07月11日 星期五 | ![]() |
阴 转 多云 | 26~17℃ |
07月12日 星期六 | ![]() |
阴 转 雨 | 28~19℃ |
07月13日 星期日 | ![]() |
雨 转 阴 | 24~19℃ |
07月14日 星期一 | ![]() |
阴 转 雨 | 29~20℃ |
07月15日 星期二 | ![]() |
雨 | 28~20℃ |
07月16日 星期三 | ![]() |
雨 | 25~17℃ |
07月17日 星期四 | ![]() |
雨 | 21~17℃ |
07月18日 星期五 | ![]() |
雨 转 阴 | 21~17℃ |
07月19日 星期六 | ![]() |
大雨 | 29~20℃ |
07月20日 星期日 | ![]() |
多云 转 阴 | 25~18℃ |
07月21日 星期一 | ![]() |
多云 | 26~17℃ |
07月22日 星期二 | ![]() |
阴 转 多云 | 26~17℃ |
07月23日 星期三 | ![]() |
阴 | 29~18℃ |
07月24日 星期四 | ![]() |
小雨 转 大雨 | 29~21℃ |
07月25日 星期五 | ![]() |
大雨 | 23~18℃ |
07月26日 星期六 | ![]() |
阴 转 多云 | 26~17℃ |
07月27日 星期日 | ![]() |
阴 转 雨 | 28~19℃ |
07月28日 星期一 | ![]() |
雨 转 阴 | 24~19℃ |
07月29日 星期二 | ![]() |
阴 转 雨 | 29~20℃ |
07月30日 星期三 | ![]() |
雨 | 28~20℃ |
07月31日 星期四 | ![]() |
雨 | 25~17℃ |
08月01日 星期五 | ![]() |
雨 | 21~17℃ |
08月02日 星期六 | ![]() |
雨 转 阴 | 21~17℃ |
08月03日 星期日 | ![]() |
大雨 | 29~20℃ |
08月04日 星期一 | ![]() |
多云 转 阴 | 25~18℃ |
08月05日 星期二 | ![]() |
多云 | 26~17℃ |
08月06日 星期三 | ![]() |
阴 转 多云 | 26~17℃ |
08月07日 星期四 | ![]() |
阴 | 29~18℃ |
08月08日 星期五 | ![]() |
小雨 转 大雨 | 29~21℃ |
08月09日 星期六 | ![]() |
大雨 | 23~18℃ |
08月10日 星期日 | ![]() |
阴 转 多云 | 26~17℃ |
08月11日 星期一 | ![]() |
阴 转 雨 | 28~19℃ |
08月12日 星期二 | ![]() |
雨 转 阴 | 24~19℃ |
天气生活 更多>
-
青海湖环湖骑行多少公里才能看尽美景?
2025-07-04
-
张掖马蹄寺石窟开放到几点?
2025-07-04
-
西北旅游无人机限飞区域有哪些?
2025-07-04
-
七彩丹霞日出几点拍摄最美?
2025-07-04
-
张掖丹霞地貌最佳拍摄时间几点钟?
2025-07-04
-
玉门关遗址现在还能看到什么遗迹?
2025-07-04
-
青海藏文化博物馆看点是什么?
2025-07-04
-
坎布拉国家公园徒步难度有多大?
2025-07-04
-
西北沙漠露营要带哪些必需品?
2025-07-04
-
敦煌飞天壁画数字复原技术如何惊艳世人?
2025-07-04
-
茶卡盐湖小火车票价多少钱?
2025-07-04
-
敦煌演出《又见敦煌》值得看吗?
2025-07-04
-
西北旅游景点少数民族文化推荐
2025-07-04
-
嘉峪关烤肉哪家最正宗好吃?
2025-07-04
-
敦煌莫高窟壁画究竟隐藏多少未解之谜?
2025-07-04
-
拉卜楞寺转经长廊3km,信仰的力量有多长?
2025-07-04