07月30日 星期三 | ![]() |
晴 转 多云 | 0~19℃ |
07月31日 星期四 | ![]() |
晴 | 0~17℃ |
08月01日 星期五 | ![]() |
多云 转 雨夹雪 | 0~14℃ |
08月02日 星期六 | ![]() |
阴 转 多云 | 2~12℃ |
08月03日 星期日 | ![]() |
多云 | 1~13℃ |
08月04日 星期一 | ![]() |
多云 | 1~13℃ |
08月05日 星期二 | ![]() |
多云 转 小雨 | 2~13℃ |
08月06日 星期三 | ![]() |
小雨 转 雨夹雪 | 1~12℃ |
08月07日 星期四 | ![]() |
雨 转 阴 | 3~13℃ |
08月08日 星期五 | ![]() |
阴 | 3~16℃ |
08月09日 星期六 | 阴 转 雨 | 5~18℃ | |
08月10日 星期日 | 雨 | 6~17℃ | |
08月11日 星期一 | 雨 | 5~16℃ | |
08月12日 星期二 | 雨 | 5~10℃ | |
08月13日 星期三 | 雨 转 多云 | 3~13℃ | |
08月14日 星期四 | ![]() |
晴 转 多云 | 0~19℃ |
08月15日 星期五 | ![]() |
晴 | 0~17℃ |
08月16日 星期六 | ![]() |
多云 转 雨夹雪 | 0~14℃ |
08月17日 星期日 | ![]() |
阴 转 多云 | 2~12℃ |
08月18日 星期一 | ![]() |
多云 | 1~13℃ |
08月19日 星期二 | ![]() |
多云 | 1~13℃ |
08月20日 星期三 | ![]() |
多云 转 小雨 | 2~13℃ |
08月21日 星期四 | ![]() |
小雨 转 雨夹雪 | 1~12℃ |
08月22日 星期五 | ![]() |
雨 转 阴 | 3~13℃ |
08月23日 星期六 | ![]() |
阴 | 3~16℃ |
08月24日 星期日 | 阴 转 雨 | 5~18℃ | |
08月25日 星期一 | 雨 | 6~17℃ | |
08月26日 星期二 | 雨 | 5~16℃ | |
08月27日 星期三 | 雨 | 5~10℃ | |
08月28日 星期四 | 雨 转 多云 | 3~13℃ | |
08月29日 星期五 | ![]() |
晴 转 多云 | 0~19℃ |
08月30日 星期六 | ![]() |
晴 | 0~17℃ |
08月31日 星期日 | ![]() |
多云 转 雨夹雪 | 0~14℃ |
09月01日 星期一 | ![]() |
阴 转 多云 | 2~12℃ |
09月02日 星期二 | ![]() |
多云 | 1~13℃ |
09月03日 星期三 | ![]() |
多云 | 1~13℃ |
09月04日 星期四 | ![]() |
多云 转 小雨 | 2~13℃ |
09月05日 星期五 | ![]() |
小雨 转 雨夹雪 | 1~12℃ |
09月06日 星期六 | ![]() |
雨 转 阴 | 3~13℃ |
09月07日 星期日 | ![]() |
阴 | 3~16℃ |
天气生活 更多>
-
青海旅游美景|此生必去的天堂之境,每一帧都美到窒息!
2025-07-30
-
青海旅游十大景点推荐理由!这10个地方非去不可,美到窒息!
2025-07-30
-
青海旅行最佳时间大揭秘!这片人间仙境非去不可!
2025-07-30
-
西北地区是高原气候吗?揭秘这片神秘土地的独特魅力,非去不可的
2025-07-30
-
几月份去青海最美?这份绝美旅行攻略让你非去不可!
2025-07-30
-
青海旅游最佳时间表
2025-07-30
-
甘青旅游攻略必去景点大全 | 此生必打卡的西北秘境,错过后悔
2025-07-30
-
甘肃旅行团旅游报价大揭秘!这5个理由让你非去不可!
2025-07-30
-
西北小环线|7天打卡绝美秘境,这条线路不去真的会后悔!
2025-07-30
-
青海3日游要报团吗?这5个理由让你秒选跟团游!
2025-07-30
-
青海最火十大景区,每一帧都是壁纸!非去不可的理由全在这!
2025-07-30
-
青甘大环线|此生必去的秘境之旅,这8个绝美景点让你彻底沦陷!
2025-07-30
-
去青海会出现高原反应吗?为什么?揭秘高原旅行的必备知识!
2025-07-30
-
青海一日游最佳路线图|邂逅天空之境,这份攻略让你玩转大美青海
2025-07-30
-
4日游青海攻略 | 不去后悔一辈子!高原秘境、天空之镜,美到
2025-07-30
-
西北青海旅游攻略|此生必去的天空之境,错过后悔一辈子!
2025-07-30