07月09日 星期三 | ![]() |
大雪 转 雨夹雪 | -1~0℃ |
07月10日 星期四 | ![]() |
多云 转 晴 | -4~7℃ |
07月11日 星期五 | ![]() |
小雨 转 雨夹雪 | -4~9℃ |
07月12日 星期六 | ![]() |
多云 转 晴 | -4~7℃ |
07月13日 星期日 | ![]() |
晴 转 雨夹雪 | 1~13℃ |
07月14日 星期一 | ![]() |
小雨 转 雨夹雪 | -2~12℃ |
07月15日 星期二 | ![]() |
多云 转 雨夹雪 | -5~12℃ |
07月16日 星期三 | ![]() |
晴 | -4~12℃ |
07月17日 星期四 | ![]() |
阴 转 多云 | -5~10℃ |
07月18日 星期五 | ![]() |
雨 转 晴 | -5~11℃ |
07月19日 星期六 | 阴 | -3~15℃ | |
07月20日 星期日 | 阴 转 雨夹雪 | -1~12℃ | |
07月21日 星期一 | 阴 转 雪 | -2~9℃ | |
07月22日 星期二 | 雨 转 阴 | -3~14℃ | |
07月23日 星期三 | 雨 转 阴 | 0~12℃ | |
07月24日 星期四 | ![]() |
大雪 转 雨夹雪 | -1~0℃ |
07月25日 星期五 | ![]() |
多云 转 晴 | -4~7℃ |
07月26日 星期六 | ![]() |
小雨 转 雨夹雪 | -4~9℃ |
07月27日 星期日 | ![]() |
多云 转 晴 | -4~7℃ |
07月28日 星期一 | ![]() |
晴 转 雨夹雪 | 1~13℃ |
07月29日 星期二 | ![]() |
小雨 转 雨夹雪 | -2~12℃ |
07月30日 星期三 | ![]() |
多云 转 雨夹雪 | -5~12℃ |
07月31日 星期四 | ![]() |
晴 | -4~12℃ |
08月01日 星期五 | ![]() |
阴 转 多云 | -5~10℃ |
08月02日 星期六 | ![]() |
雨 转 晴 | -5~11℃ |
08月03日 星期日 | 阴 | -3~15℃ | |
08月04日 星期一 | 阴 转 雨夹雪 | -1~12℃ | |
08月05日 星期二 | 阴 转 雪 | -2~9℃ | |
08月06日 星期三 | 雨 转 阴 | -3~14℃ | |
08月07日 星期四 | 雨 转 阴 | 0~12℃ | |
08月08日 星期五 | ![]() |
大雪 转 雨夹雪 | -1~0℃ |
08月09日 星期六 | ![]() |
多云 转 晴 | -4~7℃ |
08月10日 星期日 | ![]() |
小雨 转 雨夹雪 | -4~9℃ |
08月11日 星期一 | ![]() |
多云 转 晴 | -4~7℃ |
08月12日 星期二 | ![]() |
晴 转 雨夹雪 | 1~13℃ |
08月13日 星期三 | ![]() |
小雨 转 雨夹雪 | -2~12℃ |
08月14日 星期四 | ![]() |
多云 转 雨夹雪 | -5~12℃ |
08月15日 星期五 | ![]() |
晴 | -4~12℃ |
08月16日 星期六 | ![]() |
阴 转 多云 | -5~10℃ |
08月17日 星期日 | ![]() |
雨 转 晴 | -5~11℃ |
天气生活 更多>
-
青海必去旅游攻略大全最新景点推荐
2025-07-09
-
青海旅游景点推荐这些地方不去会后悔
2025-07-09
-
青海旅游什么时候去最合适哪些景点非去不可
2025-07-09
-
青海旅游攻略季节最佳选择
2025-07-09
-
西北大环线8日游攻略带你领略青海甘肃壮美风光
2025-07-09
-
暑假西北旅游攻略大全最新路线推荐
2025-07-09
-
青海西北大环线高速里程多少公里沿途风光惊艳
2025-07-09
-
西北旅游几天合适探索大美风光
2025-07-09
-
大西北旅游攻略必去景点有哪些 这些地方非去不可
2025-07-09
-
上海到青海旅游路线攻略和必去景点推荐
2025-07-09
-
青海5日游大概需要多少钱探索高原美景
2025-07-09
-
青海六日游攻略带你领略高原风光
2025-07-09
-
青海8月旅游最佳景点和凉爽天气
2025-07-09
-
潮汕五天四晚旅游团费用多少值得一去
2025-07-09
-
2025年大西北旅游最全攻略和必去理由
2025-07-09
-
青海旅游景点十大必去之地
2025-07-09