07月09日 星期三 | ![]() |
多云 转 晴 | 31~17℃ |
07月10日 星期四 | ![]() |
晴 转 小雨 | 35~16℃ |
07月11日 星期五 | ![]() |
小雨 转 晴 | 32~12℃ |
07月12日 星期六 | ![]() |
晴 转 阴 | 30~16℃ |
07月13日 星期日 | ![]() |
小雨 转 晴 | 29~10℃ |
07月14日 星期一 | ![]() |
阴 转 小雨 | 23~5℃ |
07月15日 星期二 | ![]() |
晴 | 17~10℃ |
07月16日 星期三 | ![]() |
多云 转 晴 | 25~11℃ |
07月17日 星期四 | ![]() |
晴 | 27~14℃ |
07月18日 星期五 | ![]() |
多云 转 阴 | 28~10℃ |
07月19日 星期六 | ![]() |
多云 转 阴 | 25~10℃ |
07月20日 星期日 | ![]() |
雨 | 18~6℃ |
07月21日 星期一 | ![]() |
雨 转 多云 | 24~8℃ |
07月22日 星期二 | ![]() |
晴 转 阴 | 36~13℃ |
07月23日 星期三 | ![]() |
雨 | 27~10℃ |
07月24日 星期四 | ![]() |
多云 转 晴 | 31~17℃ |
07月25日 星期五 | ![]() |
晴 转 小雨 | 35~16℃ |
07月26日 星期六 | ![]() |
小雨 转 晴 | 32~12℃ |
07月27日 星期日 | ![]() |
晴 转 阴 | 30~16℃ |
07月28日 星期一 | ![]() |
小雨 转 晴 | 29~10℃ |
07月29日 星期二 | ![]() |
阴 转 小雨 | 23~5℃ |
07月30日 星期三 | ![]() |
晴 | 17~10℃ |
07月31日 星期四 | ![]() |
多云 转 晴 | 25~11℃ |
08月01日 星期五 | ![]() |
晴 | 27~14℃ |
08月02日 星期六 | ![]() |
多云 转 阴 | 28~10℃ |
08月03日 星期日 | ![]() |
多云 转 阴 | 25~10℃ |
08月04日 星期一 | ![]() |
雨 | 18~6℃ |
08月05日 星期二 | ![]() |
雨 转 多云 | 24~8℃ |
08月06日 星期三 | ![]() |
晴 转 阴 | 36~13℃ |
08月07日 星期四 | ![]() |
雨 | 27~10℃ |
08月08日 星期五 | ![]() |
多云 转 晴 | 31~17℃ |
08月09日 星期六 | ![]() |
晴 转 小雨 | 35~16℃ |
08月10日 星期日 | ![]() |
小雨 转 晴 | 32~12℃ |
08月11日 星期一 | ![]() |
晴 转 阴 | 30~16℃ |
08月12日 星期二 | ![]() |
小雨 转 晴 | 29~10℃ |
08月13日 星期三 | ![]() |
阴 转 小雨 | 23~5℃ |
08月14日 星期四 | ![]() |
晴 | 17~10℃ |
08月15日 星期五 | ![]() |
多云 转 晴 | 25~11℃ |
08月16日 星期六 | ![]() |
晴 | 27~14℃ |
08月17日 星期日 | ![]() |
多云 转 阴 | 28~10℃ |
天气生活 更多>
-
青海湖和塔尔寺让你感受自然与文化的魅力
2025-07-09
-
大西北旅游路线一日游攻略推荐
2025-07-09
-
青海旅游景点有哪些必去的地方
2025-07-09
-
西北适合几月份去玩最佳旅游时间推荐
2025-07-09
-
甘肃旅游7日游攻略探索西北壮美风光
2025-07-09
-
西北旅游一个月需要多少钱和必去理由
2025-07-09
-
青甘大环线高清路线图带你玩转西北秘境
2025-07-09
-
青海旅行高原反应注意事项和必备攻略
2025-07-09
-
西北大环线自驾游沿途风景与文化体验
2025-07-09
-
西北旅游必去十大景点推荐这些地方值得一去
2025-07-09
-
云贵川旅游景点推荐这些地方非去不可
2025-07-09
-
青海旅游最佳时节美丽风光不容错过
2025-07-09
-
青海旅游3天花费攻略
2025-07-09
-
西北旅游景点推荐探索壮丽风光
2025-07-09
-
青甘旅游最佳月份推荐非去不可的理由
2025-07-09
-
大西北旅游高原反应注意事项和预防措施
2025-07-09