07月01日 星期二 | ![]() |
中雨 转 小雨 | 29~14℃ |
07月02日 星期三 | ![]() |
多云 转 阴 | 24~14℃ |
07月03日 星期四 | ![]() |
晴 转 多云 | 24~15℃ |
07月04日 星期五 | ![]() |
多云 转 阴 | 29~15℃ |
07月05日 星期六 | ![]() |
多云 转 阴 | 31~19℃ |
07月06日 星期日 | ![]() |
阴 | 28~19℃ |
07月07日 星期一 | ![]() |
阴 | 31~19℃ |
07月08日 星期二 | ![]() |
阴 | 28~18℃ |
07月09日 星期三 | ![]() |
阴 | 26~17℃ |
07月10日 星期四 | ![]() |
阴 | 24~17℃ |
07月11日 星期五 | ![]() |
阴 | 27~16℃ |
07月12日 星期六 | ![]() |
雨 | 19~13℃ |
07月13日 星期日 | ![]() |
雨 转 阴 | 17~13℃ |
07月14日 星期一 | ![]() |
阴 | 26~16℃ |
07月15日 星期二 | ![]() |
阴 | 30~22℃ |
07月16日 星期三 | ![]() |
中雨 转 小雨 | 29~14℃ |
07月17日 星期四 | ![]() |
多云 转 阴 | 24~14℃ |
07月18日 星期五 | ![]() |
晴 转 多云 | 24~15℃ |
07月19日 星期六 | ![]() |
多云 转 阴 | 29~15℃ |
07月20日 星期日 | ![]() |
多云 转 阴 | 31~19℃ |
07月21日 星期一 | ![]() |
阴 | 28~19℃ |
07月22日 星期二 | ![]() |
阴 | 31~19℃ |
07月23日 星期三 | ![]() |
阴 | 28~18℃ |
07月24日 星期四 | ![]() |
阴 | 26~17℃ |
07月25日 星期五 | ![]() |
阴 | 24~17℃ |
07月26日 星期六 | ![]() |
阴 | 27~16℃ |
07月27日 星期日 | ![]() |
雨 | 19~13℃ |
07月28日 星期一 | ![]() |
雨 转 阴 | 17~13℃ |
07月29日 星期二 | ![]() |
阴 | 26~16℃ |
07月30日 星期三 | ![]() |
阴 | 30~22℃ |
07月31日 星期四 | ![]() |
中雨 转 小雨 | 29~14℃ |
08月01日 星期五 | ![]() |
多云 转 阴 | 24~14℃ |
08月02日 星期六 | ![]() |
晴 转 多云 | 24~15℃ |
08月03日 星期日 | ![]() |
多云 转 阴 | 29~15℃ |
08月04日 星期一 | ![]() |
多云 转 阴 | 31~19℃ |
08月05日 星期二 | ![]() |
阴 | 28~19℃ |
08月06日 星期三 | ![]() |
阴 | 31~19℃ |
08月07日 星期四 | ![]() |
阴 | 28~18℃ |
08月08日 星期五 | ![]() |
阴 | 26~17℃ |
08月09日 星期六 | ![]() |
阴 | 24~17℃ |
天气生活 更多>
-
张掖七彩丹霞的色差有多大?
2025-07-01
-
嘉峪关城砖暗藏多少工匠的指纹密码?
2025-07-01
-
10个西北小众景点推荐
2025-07-01
-
张掖丹霞地貌如何拍出大片?
2025-07-01
-
莫高窟壁画背后的千年故事
2025-07-01
-
张掖丹霞地貌的色彩饱和度有多高?
2025-07-01
-
青海湖环湖骑行需要多少天?
2025-07-01
-
鸣沙山月牙泉距离多远?
2025-07-01
-
嘉峪关城门洞有多深?
2025-07-01
-
嘉峪关箭楼的射孔有多少个?
2025-07-01
-
坎布拉地貌海拔落差多少米?
2025-07-01
-
西北戈壁公路拍照怎么构图?
2025-07-01
-
敦煌壁画临摹体验课
2025-07-01
-
青海湖湟鱼洄游能看到多少?
2025-07-01
-
黑水城遗址gps定位误差有多少米?
2025-07-01
-
黑马河星空拍摄参数设置
2025-07-01